
Описание
Вездеходный мобильный короткобазный кран Tadano GR-700EXL оснащен дизельным двигателем Мицубиси 6D16-TLU2A (водяное охлаждением, прямой впрыск, 6-ти цилиндровый рядный на одной линии, 4-х тактный, с турбонаддувом последующим охлаждением). Автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором. Управление рулевое с гидравлическим приводом. Главный блок в кабине издает звуковые и визуальные предупреждения при перегрузке. При этом работа крана прерывается. Имеется функция ограничения рабочей зоны. Грузоподъемность составляет 70 т на 3 м.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 70 т |
| Способ передвижения | самоходный |
| Максимальный вылет стрелы | 44 м |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Радиус поворота | 11,9 м |
| Нагрузка на переднюю ось | 24700 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 23400 кг |
| Тип питания | дизельный |
| Скорость выдвижения стрелы | 32,5 м за 145 сек. |
| Тип двигателя | дизельный |
| Длина гуська | 9,9/17,7 м |
| Мощность двигателя | 166 кВт |
| Кабина шасси | одноместная |
| Длина шасси | 8,35 м |
| Максимальная скорость передвижения | 40 км/ч |
| Скорость намотки одинарного троса | 143 м/мин |
| Трансмиссия | автоматическая |
| Топливный бак | 300 л |
| Общий вес крана | 48,1 т |
| Длина | 14,23 м |
| Ширина | 3,315 м |
| Высота в сложенном состоянии | 3,8 м |
| Вылет стрелы | 44 /11,5 м |
| Область применения | погрузочно-разгрузочные работы |
