
Описание
Вседорожный кран Tadano FAUN ATF 40G-2 отличается высокой надежностью, производительностью. Шасси крана оснащено 6-ти цилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением ОМ 906 LA. Трансмиссия - ZF-Powershift 6 WG 210 с гидродинамическим преобразователем момента. Тормозная система шасси - двухконтурная пневматическая с АБС. Рулевое управление осуществляется из кабины шасси - ZF двух-контурное гидравлическое, механическое управление 1-й оси с гидроусилителем, аварийным насосом. Кабина шасси: двухместная. Управление крановой установкой - гидравлическое (посредством двух джойстиков). Рама сопротивляется кручению, сварная конструкция, изготовленная из высокопрочной стали. Соединена с шасси опорно-поворотным устройством для постоянного вращения на 360 градусов. Гидравлическая система состоит из 3-х контурного дизеля с аксиально-поршневым сдвоенным и аксиально-поршневым насосами.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 40 т |
| Грузоподъемность при макс. вылете | 1000 кг |
| Способ передвижения | самоходный |
| Максимальный вылет стрелы | 35,2 м |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Радиус поворота | 10,2 м |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя крановой установки | 205 кВт |
| Длина шасси | 9,186 м |
| Двигатель шасси | Mercedes-Benz ОМ 906 LA |
| Максимальная скорость передвижения | 85 км/ч |
| Максимальный угол преодолеваемого подъема | 79 градусов |
| Напряжение | 24 В |
| Аутригеры | 4 точечные гидравлические 6 (4,3)х6,45 |
| Топливный бак | 300 л |
| Тормозная система | двухконтурная пневматическая с АБС |
| Общий вес противовеса | 1,4 т |
| Общий вес крана | 24 т |
| Колесная формула | 4х4х4 |
| Длина | 10,031 м |
| Ширина | 2,55 м |
| Высота в сложенном состоянии | 3,62 м |
| Вылет стрелы (макс. и мин. значение) | 35,2/10,45 м |
| Двигатель | Mercedes-Benz ОМ 906 LA |
| Область применения | погрузочно-разгрузочные работы |
