
Описание
Кран башенный ОАО «Ржевский краностроительный завод» КБ-474-14 предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 т. Кран КБ-474-14 является крюковым электрическим полноповоротным краном с неповоротной башней и балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой.До высоты 48,5 м кран передвижной. Свыше 48,5 м кран крепится к зданию специальными связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства.
Технические характеристики
| Грузовой момент | 164 тм |
| Грузоподъемность максимальная при 4-кратной запасовке | 8 т |
| Грузоподъемность максимальная при 2-кратной запасовке | 4 т |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 3,8 т |
| Вылет максимальный | 35 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности 8 т | 20,5 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности 4 т | 33 м |
| Вылет минимальный | 4,8 м |
| Высота подъема максимальная при 2-кратной запасовке грузового каната | 124,5 м |
| Высота подъема максимальная при 4-кратной запасовке грузового каната | 124,5 м |
| Высота подъема передвижного крана (без закрепления крана к возводимому сооружению) | 48,5 м |
| Исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 |
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | 1.2 |
| Угол поворота, не менее | 108 градусов |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (температура) | от 40 до -40 градусов |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (сейсмичность) | 6 баллов включительно |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (взрывоопасность) | взрывобезопасная |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран (пожароопасность) | пожаробезопасная |
| Частота вращения крана | 0,75 м/мин |
| Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1 крана | А4 |
| Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1 механизмов | М3 |
| Масса конструктивная | 145,5 т |
| Масса плит балласта | 1,9 т |
| Масса балласта (на опорной раме) | 80 т |
| Масса общая | 227,1 т |
| База | 6 м |
| Колея | 6 м |
| Задний габарит | 19,15 м |
| Количество ходовых колес (приводных) | 8 шт |
| Количество ходовых колес (общее) | 12 шт |
| Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс | 229 кН |

