Описание
Земснаряд несамоходный, блочно-разборный с погружным и палубным грунтовыми насосами Промгидромеханизация ЗЭК 400/20 67 предназначен для углубления и очистки дна водоемов, намыва гидротехнических сооружений и площадок, подводной разработки песчаных карьеров, добычи песчано-гравийных грунтов I-IV категории.
Технические характеристики
| Производительность по грунту | 50 м?/ч |
| Дальность транспортирования пульпы по горизонтали | 2700 м |
| Глубина разработки | 1,5-12 м |
| Масса земснаряда | 25 т |
| Средняя осадка в рабочем положении | 0,64 м |
| Установленная мощность | 294 кВт |
| Ширина с привальным брусом | 4,55 м |
| Длина в транспортном положении | 25 м |
| Длина корпуса | 15 м |
| Высота борта | 1 м |
| Длина понтона | 7,5 м |
| Ширина понтона | 1,4 м |
| Высота в транспортном положении | 4 м |
| Погружной грунтовой насос: | |
| тип | ГрАУ400/20 |
| подача по воде | 400 м?/ч |
| полный напор | 20 м.вод.столба |
| частота | 965 об/мин |
| мощность привода | 55 кВт |
| проходное сечение проточного тракта | 105 мм |
| заглубление оси насоса подгоризонт водыпри наклоне рамы к горизонту 60 град | 3 м |
| Палубный грунтовый насос (2-я ступень): | 200 мм |
| тип | ГрАТ450/67 |
| подача по воде | 450 м?/ч |
| полный напор | 67 м.вод.столба |
| частота | 965 об/мин |
| мощность привода | 200 кВт |
| проходное сечение проточного тракта | 76 мм |
| Насос дожима воды к сальнику палубного грунтового насоса: | |
| тип | ЛМ 50-12,5/50 |
| подача | 12,3 м?/ч |
| напор | 50 м |
| мощность | 5,5 кВт |
| Лебедка рамоподъемная: | |
| тяговое усилие | 6,3 кН |
| мощность привода | 3 кВт |
| диаметр каната | 8,1 мм |
| количество тормозов | 2 шт. |
| Оперативные лебедки: | |
| тяговое усилие | 6,3 кН |
| мощность привода | 2,2 кВт |
| диаметр каната | 8,1 мм |
| Система водоосушения отсеков понтонов: | |
| тип | автоматизированная |
| количество насосов | 12 шт |
| подача | 10 м?/ч |
| максимальный напор | 9 м |
| мощность | 0,4 кВт |
| Вспомогательный насос: | |
| тип | ГНОМ10-10 |
| подача | 10 м?/ч |
| напор | 10 м |
| мощность | 1,1 кВт |
| Грузоподъемное оборудование: | Кран консольный неполноповоротный |
| количество | 2 шт. |
| грузоподъемность | 500 кг |
| вылет | 1,5 м |
| угол поворота стрелы в плане | 300 град |
| Диаметры всасывающего и напорного пульпопроводов | Ду 200 мм |
| Масса наиболее тяжелого транспортного блока земснаряда | 6 т |
