
Описание
Башенный кран КБ-515-07A Одинцовского машиностроительного завода предназначен для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве с максимальной массой монтируемых элементов до 10 т и высотой их подъема не более 95,2 м в I - II ветровых районах.Конструктивно башня и стрела крана выполнены секционными, что позволяет собирать кран с различными вылетами и высотой башни. Кран оснащен подъемниками машиниста.Наращивание башни производится в ее верхней части с помощью монтажной обоймы с гидравлическим шаговым приводом. Кабина машиниста может быть установлена на разные уровни по высоте башни. Узлы крана перевозятся на стандартных транспортных средствах в пределах габарита по ширине 2,5 м.При наличии крана соответствующей грузоподъемности возможна транспортировка опорной рамы с поворотной платформой без расстыковки поворотной опоры.
Технические характеристики
| Грузовой момент | 280 тм |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 8 т |
| Грузоподъемность максимальная | 10 т |
| Грузоподъемность подъемника для машиниста | 120 кг |
| Вылет минимальный при горизонтальной стреле | 5 м |
| Вылет минимальный при наклонной стреле | 5,3 м |
| Вылет максимальный при горизонтальной стреле | 35 м |
| Вылет максимальный при наклонной стреле | 30,7 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности (стрела горизонтальная) | 28 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности (стрела наклонная ) | 28 м |
| Высота подъема при максимальном вылете | 77,1 м |
| Высота подъема максимальная | 87,6 м |
| Глубина опускания | 5 м |
| Конструктивная масса | 97,9 т |
| Масса противовеса | 60 т |
| Масса общая | 165,9 т |
| Масса контргруза распорки | 3 т |
| Скорость подъема(опускания) груза максимальной массы | 30 м/мин |
| Скорость подъема(опускания) груза массой до 3 т | 60 м/мин |
| Скорость плавной посадки груза максимальной массы | 4 м/мин |
| Скорость передвижения грузовой тележки | 55/36/18 м/мин |
| Скорость передвижения крана | 19 м/мин |
| Скорость подъема (опускания) подъемника | 0,57 м/мин |
| Частота вращения | 0,75 об/мин |
| База х колея | 7,5 х 7,5 м |
| Задний габарит | 5,5 м |
| Угол поворота | 108 градусов |


