
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 800 м3/ч, глубина разработки 15 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 800 м?/ч |
| Производительность по грунту | 200 м?/ч |
| Габариты | 11х4,5х3 м |
| Вес | 22 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 250 мм |
| Электродвигатель: | ДАЗО4-400X-8У1 |
| мощность | 200 кВт |
| частота | 750 об/мин |
| Насос: | ГРАУ 800/40 |
| мощность | 200 кВт |
| частота | 750 об/мин |
| напор водяного столба | 40 м |
| Глубина разработки | 1-15 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 700 м |
| Длина трубы всаса | 15 м |
| Гидроразмыв: | |
| подача | 100 м?/ч |
| напор | 70 м |
| мощность насоса | 18 кВт |