
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 4000 м3/ч, глубина разработки 11 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 4000 м?/ч |
| Производительность по грунту | 1000 м?/ч |
| Габариты | 25х8х5 м |
| Вес | 65 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 600 мм |
| Двигатель: | CAT DM6490 |
| мощность | 1398,4 кВт |
| частота | 1900 об/мин |
| расход топлива | 400 л/ч |
| Насос: | ГРАУ 4000/71 |
| мощность | 1300 кВт |
| частота | 500 об/мин |
| напор водяного столба | 71 м |
| Дизельная электростанция: | GPR-500 |
| мощность | 350 кВт |
| расход топлива | 100 л/ч |
| Глубина разработки | 1,5-11 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 3500 м |
| Длина трубы всаса | 12 м |
| Рыхлитель: | фреза |
| мощность | 80 кВт |
| ширина захвата | 1300 мм |
| глубина срезаемого слоя | 180 мм |
| частота | 50 об/мин |

