
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 400 м3/ч, глубина разработки 8,5 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 400 м?/ч |
| Производительность по грунту | 75 м?/ч |
| Габариты | 10х2,7х3 м |
| Вес | 17 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 160 мм |
| Двигатель: | Д-260-4.01 |
| мощность | 154,56 кВт |
| частота | 1800 об/мин |
| расход топлива | 14 л/ч |
| Насос: | ГРАУ 400/20 |
| мощность | 75 кВт |
| частота | 950 об/мин |
| напор водяного столба | 20 м |
| Глубина разработки | 1-8,5 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 500 м |
| Длина трубы всаса | 10 м |
