
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 1600 м3/ч, глубина разработки 8,5 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 1600 м?/ч |
| Производительность по грунту | 310 м?/ч |
| Габариты | 12х5х3 м |
| Вес | 25 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 319 мм |
| Двигатель: | ЯМЗ 238-Д1 |
| мощность | 249,9 кВт |
| частота | 1800 об/мин |
| расход топлива | 25 л/ч |
| Насос: | ГРАУ 1600/25 |
| мощность | 315 кВт |
| частота | 750 об/мин |
| напор водяного столба | 25 м |
| Глубина разработки | 1-8,5 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 500 м |
| Длина трубы всаса | 10 м |
| Рыхлитель: | фреза |
| мощность | 40 кВт |
| ширина захвата | 800 мм |
| глубина срезаемого слоя | 120 мм |
| частота | 50 об/мин |
