
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 1600 м3/ч, глубина разработки 7 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 1600 м?/ч |
| Производительность по грунту | 225 м?/ч |
| Габариты | 12х3,2х3 м |
| Вес | 20 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 319 мм |
| Электродвигатель: | ДАЗО4-450X-8У1 |
| мощность | 315 кВт |
| частота | 750 об/мин |
| Насос: | ГРАУ 1600/25 |
| мощность | 315 кВт |
| частота | 750 об/мин |
| напор водяного столба | 25 м |
| Глубина разработки | 1-7 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 500 м |
| Длина трубы всаса | 8 м |



