
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 160 м3/ч, глубина разработки 10 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 160 м?/ч |
| Производительность по грунту | 50 м?/ч |
| Габариты | 8х2,2х2,5 м |
| Вес | 5 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 100 мм |
| Электродвигатель: | АИР180M4 |
| мощность | 30 кВт |
| частота | 1500 об/мин |
| Насос: | ГРАУ 160/30 |
| мощность | 30 кВт |
| частота | 1500 об/мин |
| напор водяного столба | 30 м |
| Глубина разработки | 0,4-10 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 500 м |
| Длина трубы всаса | 11 м |
| Гидроразмыв: | |
| подача | 50 м?/ч |
| напор | 80 м |
| мощность насоса | 10 кВт |
