
Описание
Земснаряды производства НСС, производительность по пульпе 160 м3/ч, глубина разработки 6,5 м.
Технические характеристики
| Производительность по пульпе | 160 м?/ч |
| Производительность по грунту | 60 м?/ч |
| Габариты | 7х2,2х2,5 м |
| Вес | 4,5 т |
| Пульпопровод: | 100 м |
| плавучий | 50 м |
| береговой | 50 м |
| диаметр | 100 мм |
| Двигатель: | Д-240 |
| мощность | 55,2 кВт |
| частота | 1900 об/мин |
| расход топлива | 10 л/ч |
| Насос: | ГРАУ 160/30 |
| мощность | 32 кВт |
| частота | 1500 об/мин |
| напор водяного столба | 30 м |
| Глубина разработки | 0,4-6,5 м |
| Дальность транспортирования по горизонтали | 600 м |
| Длина трубы всаса | 7 м |
| Рыхлитель: | фреза |
| мощность | 15 кВт |
| ширина захвата | 400 мм |
| глубина срезаемого слоя | 120 мм |
| частота | 50 об/мин |
