
Описание
Предназначен для погрузки сельскохозяйственных материалов, сыпучих строительных грузов, лесоматериалов, укладки в скирду рулонов и копен сена, соломы, выполнения лёгких землеройных и планировочных работ. Погрузчик состоит из колесного трактора "БЕЛАРУС" 920.3 и установленного на него рабочего оборудования погрузчика П12. Погрузчик выпускается с основным сменным рабочим органом — ковшом. Для обеспечения быстрой замены рабочих органов служит устройство для смены рабочих органов. Монтаж (демонтаж) рабочих органов и навесного оборудования на трактор осуществляется без грузоподъемных средств и не требует дополнительного обслуживающего персонала. Гидравлическая система и электрооборудование погрузчика подключены к соответствующим системам трактора. Для управления рабочим органом используется распределитель трактора.
Технические характеристики
| Номинальная грузоподъёмность | 1200 кг |
| Масса эксплуатационная | 5500 кг |
| Масса полная | 6700 кг |
| Длина | 5800 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 2850 мм |
| Колея | 1800 мм |
| Дорожный просвет | 420 мм |
| Минимальный габаритный радиус поворота (по ковшу) | 7,5 м |
| Транспортная скорость движения | 20 км/ч |
| Рабочая скорость движения | 8 км/ч |
| Давление воздуха для передних колёс | 0,24 МПа |
| Давление воздуха для задних колёс | 0,17 Мпа |
| Длина ковша | 758 мм |
| Ширина ковша | 2134 мм |
| Высота ковша | 795 мм |
| Объём ковша | 0,5 м3 |
| Масса ковша | 236 кг |
| Максимальная высота выгрузки ковша | 2800 мм |
| Максимальный угол выгрузки ковша | 55 градусов |
| Глубина копания, мм, не менее | 100 мм |
| Время подъёма рабочего органа с грузом на максимальную рабочую высоту | 10 с |
| Время монтажа (демонтажа) съёмного раб. оборуд. на энергетическое средство | 10 мин |
| Время монтажа (демонтажа) сменного рабочего органа | 5 мин |
| Средний ресурс | 8000 ч |
| Наработка на суммарные отказы II и III групп сложности единичного погрузчика | 500 ч |
| Максимальное давление рабочей жидкости | 20 МПа |
| Удельная суммарная оперативная трудоёмкость технического обслуживания | 0,05 чел-ч/ч |
