
Описание
Кран Manitowoc 16000 оснащён системой управления EPIC® с Can-Bus и двумя цветными ЖК-мониторами. Несколько вариантов набора противовесов предоставляют возможность развивать низкое давление на основание, тем самым обеспечивая передвижение с грузом на крюке по грунтовым площадкам.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 400 т |
| Способ передвижения | гусеничный |
| Макс. вылет стрелы | 90 м |
| Макс. высота подъема крюка | 132 м |
| Тип стрелы | решетчатая |
| Тип питания | дизельный |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя | 372 кВт |
| Двигатель шасси | Cummins Model QSX15 - C500 diesel |
| Макс. тяговое усилие лебедки для 1 слоя | 155 кН |
| Скорость намотки одинарного троса | 212 м/мин |
| Электропитание | 2 х 12 В |
| Топливный бак | 946 л |
| Габариты гусеницы, длина х ширина | 10,43 х 2,03 м |
| Длина | 13,25 м |
| Ширина | 3,2 м |
| Высота в сложенном состоянии | 2,87 м |
| Двигатель | Cummins Model QSX15 - C500 diesel |
| Область применения | Погрузочно-разгрузочные работы |

