
Описание
Электрические мачтовые погрузчики ME 445 являются хорошим решением при выполнении интенсивных работ в складских помещениях.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 4500 кг |
| Горизонтальный вылет | 6 м |
| Ходовая скорость | 13,5 км/ч |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 градусов |
| Длина (до основания грузовых вил) | 3,02 м |
| Общая длина (с грузовыми вилами) | 4,17 м |
| Колесная база | 2 м |
| Ширина | 1,38 м |
| Ширина каретки | 1,1 м |
| Ширина прохода (для поддонов 1000x1200) | 4,47 м |
| Ширина прохода (для поддонов 800x1200) | 4,67 м |
| Высота | 2,19 м |
| Вес (без груза) | 6799 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 9950 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 2850 кг |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 1350 кг |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 3950 кг |
| Радиус поворота | 2,72 м |
| Дорожный просвет | 0,219 м |
| Мощность | 25,4 кВт |
