
Описание
Мобильный кран LTM 1090-4.2 объединяет в себе мобильность, мощность и экономичность. Он отличается эффективностью и мобильностью, имея возможность передвигаться с нагрузкой на ось 10, 12 и 16 тонн. В режимах ECOdrive и ECOmode кран LTM 1090-4.2 имеет особенно благоприятные для экологии низкие показатели шума и потребления энергии.
Технические характеристики
| Макс. грузоподъёмность | 90 т |
| При вылете стрелы | 3 м |
| Телескопическая стрела от | 11,4 м |
| Телескопическая стрела до | 60 м |
| Решётчатый удлинитель от | 9,5 м |
| Решётчатый удлинитель до | 16 м |
| Двигатель ходового устройства/изделие | Liebher |
| Двигатель ходового устройства | 6-Zylinder-Diesel |
| Мощность двигателя ходового устройства | 330 кВт |
| Количество осей | 4 |
| Привод/рулевое управление, стандартное исполнение | 8х6х8 |
| Скорость передвижения | 85 км/ч |
| Общий балласт | 22,5 т |


