
Описание
Электроподъемник с люлькой M400AJPN Electric Boom Lift производства JLG обладает узкой ходовой частью, что обеспечивает повышенную мобильность в тесных рабочих пространствах и возможность проходить в стандартные дверные проемы. Улучшенный доступ благодаря дополнительной функции JibPLUS с движением из стороны в сторону и работе стрелы почти в вертикальном положении. Стандартное автоматическое регулирование тягового усилия способствует повышенной проходимости и маневренности. Высокопроизводительный электропривод с прямой передачей и более длинными рабочими циклами обеспечивает более высокую производительность. Нулевой уровень выбросов делает это оборудование более экологически чистым.
Технические характеристики
| Высота платформы | 12190 мм |
| Горизонтальный вылет | 6830 мм |
| Высота над платформой | 6550 мм |
| Поворотный механизм | 360 градусов Non-Continuous |
| Грузоподъемность платформы | 230 кг |
| Устройство поворота платформы | 180 градусов Hydraulic |
| Шарнирное колено (размер) | 1240 мм |
| Шарнирное колено (диапазон подвижности) | 144 градусов ( 84, -60) Vertical |
| JibPLUS - Горизонтальное движение | 180 градусов Horizontal |
| Размер платформы | 760 x 1220 мм |
| Габаритная ширина | 1500 мм |
| Радиус поворота задней части платформы | 100 мм |
| Высота в сложенном положении | 1970 мм |
| Длина в сложенном положении | 6710 мм |
| Колесная база | 2010 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Вес | 6850 мм |
| Допустимое давление на грунт | 13 кг / кв.см. |
| Скорость перемещения с 2-колесным приводом | 4,8 км / ч |
| Способность преодоления уклонов с 2-колесным приводом | 30 процентов |
| Радиус поворота (внутри) | 860 мм |
| Радиус поворота (снаружи) | 3150 мм |
| Размер шин (передних) | 22 x 6 x 17,75 |
| Тип шин (передних) | Solid Non-Marking |
| Размер шин (задних) | 25 x 7 - 12 |
| Тип шин (задних) | Solid Non-Marking |
| Источник питания : | |
| Электросистема | 48V DC |
| Аккумуляторы | 8 x 6V, 370 A/hr |
| Двигатели привода | Dual Electric Traction |
| Тормоза | Spring Applied Multiple Discs |
| Гидравлический двигатель/насос | Perm. Magnet/Gear Pump |
| Гидравлическая емкость | 15 л |
| Генераторная установка (модели M) | Kubota 5kW Air-Cooled |
| Топливный бак двигателя (модели M) | 15 л |
