
Описание
Погрузчик с бортовым поворотом FORWAY WS85 оснащаются оригинальными двигателями Deutz. Джойстиковое управление обеспечивает точную работу техники. Превосходная устойчивость минипогрузчика обеспечивается низким центром тяжести, оптимальной балансировкой веса и увеличенным дорожным просветом. Комфортабельная просторная кабина (ROPS/FOPS) мини-погрузчика гарантирует защиту от пыли и влаги. Техобслуживание стало быстрее и проще благодаря удобному расположению технических точек. Уникальная система быстросъемной смены навесного оборудования позволяет в одно мгновение заменить ковш на гидромолот, дорожную щетку, шнековый бур, снежный отвал и многое другое.
Технические характеристики
| Номинальная грузоподъемность | 1050 кг |
| Нагрузка опрокидывания | 2100 кг |
| Эксплуатационная масса | 3770 кг |
| Размер шин | 12,0-16,5 |
| Объем топливного бака | 88 л |
| Двигатель | Deutz-Weichai/Perkins |
| Выходная мощность | 60/62 кВт |
| Номин. скорость | 2300 об/мин |
| Охлаждение | Водяное |
| Гидравлич. поток | 75 л/мин |
| Давление | 200 Бар |
| Емкость гидробака | 70 л |
| Максимальная рабочая высота | 4295 мм |
| Высота до шарнира соединения ковша | 3290 мм |
| Высота верхней части кабины | 2023 мм |
| Высота по нижнюю кромку ковша | 3116 мм |
| Длина без ковша | 2889 мм |
| Длина с ковшом | 3688 мм |
| Угол выгрузки | 38 градусов |
| Высота выгрузки по нижней кромке ковша | 2543 мм |
| Дальность выгрузки | 652 мм |
| Передний угол наклона ковша | 29 градусов |
| Угол запрокидывания ковша | 97 градусов |
| Колесная база | 1179 мм |
| Максимальный угол преодолеваемого наклона | 24 градуса |
| Дорожный просвет | 202 мм |
| Радиус разворота по передним шинам | 1345 мм |
| Радиус разворота по краю ковша | 2227 мм |
| Радиус разворота задний | 1722 мм |
| Ширина по контргрузу | 2227 мм |
| Ширина по шинам | 1817 мм |
| Ширина по краю ковша | 1880 мм |
| Объем ковша с шапкой | 0,56 м3 |
| Объем ковша геометрический | 0,46 м3 |

