
Описание
Погрузчик с бортовым поворотом FORWAY WS60 оснащаются оригинальными двигателями Perkins/Xinchai. Джойстиковое управление обеспечивает точную работу техники. Превосходная устойчивость минипогрузчика обеспечивается низким центром тяжести, оптимальной балансировкой веса и увеличенным дорожным просветом. Комфортабельная просторная кабина (ROPS/FOPS) мини-погрузчика гарантирует защиту от пыли и влаги. Техобслуживание стало быстрее и проще благодаря удобному расположению технических точек. Уникальная система быстросъемной смены навесного оборудования позволяет в одно мгновение заменить ковш на гидромолот, дорожную щетку, шнековый бур, снежный отвал и многое другое.
Технические характеристики
| Номинальная грузоподъемность | 900 кг |
| Нагрузка опрокидывания | 1800 кг |
| Эксплуатационная масса | 2950 кг |
| Размер шин | 10,0-16,5 |
| Объем топливного бака | 88 л |
| Двигатель | XINCHAI/PERKINS |
| Выходная мощность | 45/43 кВт |
| Номин. скорость | 2500/2600 об/мин |
| Охлаждение | Водяное |
| Гидравлич. поток | 82 л/мин |
| Давление | 200 Бар |
| Емкость гидробака | 70 л |
| Максимальная рабочая высота | 4270 мм |
| Высота до шарнира соединения ковша | 3265 мм |
| Высота верхней части кабины | 2007 мм |
| Высота по нижнюю кромку ковша | 3090 мм |
| Длина без ковша | 2710 мм |
| Длина с ковшом | 3433 мм |
| Угол выгрузки | 40 градусов |
| Высота выгрузки по нижней кромке ковша | 2551 мм |
| Дальность выгрузки | 603 мм |
| Передний угол наклона ковша | 30 градусов |
| Угол запрокидывания ковша | 99 градусов |
| Колесная база | 1020 мм |
| Максимальный угол преодолеваемого наклона | 22 градуса |
| Дорожный просвет | 185 мм |
| Радиус разворота по передним шинам | 1235 мм |
| Радиус разворота по краю ковша | 2110 мм |
| Радиус разворота задний | 1643 мм |
| Ширина по контргрузу | 1469 мм |
| Ширина по шинам | 1740 мм |
| Ширина по краю ковша | 1780 мм |
| Объем ковша с шапкой | 0,45 м3 |
| Объем ковша геометрический | 0,41 м3 |
