
Описание
Мобильный кран повышенной проходимости Demag AC 160-2 оснащен стрелой длиной 64 м, грузоподъемность данного крана составляет 160 т.
Технические характеристики
| Максимальная грузоподъемность / вылет | 160 т / 3 м |
| Главная стрела | 13,1 - 63,9 м |
| Удлинитель стрелы | 9 - 33 м |
| Максимально возможная длина системы | 95,9 м |
| Габаритная длина | 15,1 м |
| Длина шасси | 12,35 м |
| Радиус разворота по оголовку стрелы | 11,9 м |
| Двигатель шасси | DaimlerChrysler OM 502 LA (390 кВт) |
| Максимальная скорость в походном состоянии | 85 км/ч |
| Колесная формула | 10 x 8 x 8 |
| Тип шин | 14,00 (16,00 / 17,5 / 20,5) |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 70 градусов |
| Максимальный противовес | 49,8 т |
