
Описание
Благодаря исключительной маневренности и простому управлению, транспортировщик WPX20 прекрасно справляется с обработкой крупных грузов массой до 2 тонн. Типичной сферой его применения являются погрузочно-разгрузочные работы и заполнение товарных стеллажей. Примененная концепция повышенной безопасности, максимальной производительности и интуитивно понятного управления делает транспортировщик WPX20, высокоэффективным устройством с положительным сроком службы и минимальным эксплуатационным затратами.
Технические характеристики
| Привод | Электрический 24 В |
| Тип управления | Пешеходный |
| Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
| Расстояние до центра тяжести груза | 600 мм |
| Расстояние от оси передних колес до лицевой пов-ти вил | 982 мм |
| Колесная база | 1418 мм |
| Снаряженная масса с АКБ | 535 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 955/1580 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 430/105 кг |
| Тип колес | Полиуретановые |
| Колея передних колес | 498 мм |
| Колея задних колес | 370 мм |
| Вертикальный ход вил | 120 мм |
| Высота подъема | 205 мм |
| Высота ручки управления в раб. положении (мин./макс.) | 825/1190 мм |
| Высота вил в опущенном положении | 85 мм |
| Длина общая | 1748 мм |
| Длина до лицевой поверхности вил | 598 мм |
| Ширина общая | 710 мм |
| Размеры вил (ДxШxВ) | 55x170x1150 мм |
| Ширина по внешним кромкам вил | 540 мм |
| Клиренс по центру колесной базы | 35 мм |
| Ширина раб. коридора с паллетой 1000х1200 поперек вил | 1856 мм |
| Ширина раб. коридора с паллетой 800х1200 вдоль вил | 2056 мм |
| Радиус разворота | 1638 мм |
| Скорость хода с грузом/без груза | 5,5/6 км/ч |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,05/0,06 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,05/0,06 м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 6/16 процентов |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Мощность тягового двигателя | 1,1 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 0,84 кВт |
| Напряжение/Номинальная емкость АКБ | 24/195 В/Ач |
| Масса АКБ | 180 кг |
| Тип АКБ | Тяговая |
| Тип блока управления | DC |
| Тип рулевой системы | Механическая |
| Уровень шума на месте оператора | 60 дБ |

