
Описание
Транспортировщики паллет PPX20 являются прекрасным образцом высоконадежного оборудования для промышленного применения. Данное оборудование прекрасно подходит как для погрузки/разгрузки грузовиков, так и для перемещения грузов по складу. Данные транспортировщики могут быть укомплектованы АКБ емкостью до 375 Ач, а боковая выгрузка АКБ сведет к минимуму время простоя оборудования.
Технические характеристики
| Привод | Электрический 24 В |
| Тип управления | Пешеходный/с платформы |
| Номинальная грузоподъемность | 2000 кг |
| Расстояние до центра тяжести груза | 600 мм |
| Расстояние от оси передних колес до лицевой пов-ти вил | 916 мм |
| Колесная база | 1418 мм |
| Снаряженная масса с АКБ | 670 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 1066/1604 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 546/124 кг |
| Тип колес | Полиуретановые |
| Колея передних колес | 510 мм |
| Колея задних колес | 370 мм |
| Вертикальный ход вил | 125 мм |
| Высота подъема | 210 мм |
| Высота ручки управления в раб. положении (мин./макс.) | 1150/1470 мм |
| Высота вил в опущенном положении | 85 мм |
| Длина общая | 1860 мм |
| Длина до лицевой поверхности вил | 710 мм |
| Ширина общая | 730 мм |
| Размеры вил (ДxШxВ) | 55x175x1150 мм |
| Ширина по внешним кромкам вил | 540 мм |
| Клиренс по центру колесной базы | 30 мм |
| Ширина раб. коридора с паллетой 1000х1200 поперек вил | 1984 мм |
| Ширина раб. коридора с паллетой 800х1200 вдоль вил | 2184 мм |
| Радиус разворота | 1700 мм |
| Скорость хода с грузом/без груза | 6,5/8,5 км/ч |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,05/0,06 м/с |
| Скорость опускания с грузом/без груза | 0,03/0,04 м/с |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 8/16 процентов |
| Рабочий тормоз | Электрический |
| Мощность тягового двигателя | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 0,84 кВт |
| Напряжение/Номинальная емкость АКБ | 24/250 В/Ач |
| Масса АКБ | 212 кг |
| Тип АКБ | Тяговая |
| Тип блока управления | AC |
| Тип рулевой системы | Механическая |
| Уровень шума на месте оператора | 60 дБ |
