
Описание
Погрузчик Caterpillar TH414 обладает большим вылетом стрелы и оптимальной грузоподъемностью.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 3700 кг |
| Эксплутационная масса | 9360 кг |
| Эксплутационная мощность | 74.5 кВт |
| Максимальная высота подъема | 14000 мм |
| Грузоподъемность при максимальной высоте подъема - выносные опоры опущены | 3700 кг |
| Грузоподъемность при максимальной высоте — со стабилизатором подъема | 2000 кг |
| Максимальный передний вылет | 9225 мм |
| Грузоподъемность при максимальном вылете - выносные опоры опущены | 1150 кг |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы — со стабилизатором подъема | 350 кг |
| Максимальная скорость передвижения | 32 км/ч |
| Модель двигателя | C4.4 DITAAC |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н·м |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Рабочий объем | 4.4 л |
| Высота | 2592 мм |
| Ширина | 2430 мм |
| Колесная база | 3200 мм |
| Длина до передней части вил | 6325 мм |
| Дорожный просвет | 458 мм |
| Радиус поворота, описываемый шинами | 3805 мм |
| Радиус разворота по вилам | 5640 мм |
| Габаритная длина до шины переднего колеса | 5091 мм |
| Задний свес | 1225 мм |
| Высота до верха капота | 1979 мм |
| Гидравлическая система: | |
| максимальное давление в системе | 250 бар |
| максимальная подача насоса | 113 л/мин |
| Дополнительная подача в гидравлической системе — прерывистая | 80 л/мин |
| Дополнительная подача в гидравлической системе — непрерывная | 60 л/мин |
| Топливный бак | 150 л |
| Гидробак | 90 л |
| Показатели работы стрелы: | |
| Стрела поднята | 13 секунд |
| Стрела опущена | 8 секунд |
| Телескопическая стрела втянута | 11 секунд |
| Телескопическая стрела выдвинута | 11 секунд |
| Прямой ход ковша (разгрузка) | 3 секунды |
| Обратный рабочий ход ковша | 3 секунды |
| Одновременно — вверх и наружу | 23 секунд |
| Одновременно — вниз и внутрь | 13.4 секунд |
| Усилие отрыва стрелы | 45 кН |
| Усилие отрыва ковша | 65 кН |
| Тяговое усилие на сцепке (базовая комплектация) | 88 кН |
| Ступени коробки передач: | |
| 1-я передача переднего хода | 7 км/ч |
| 2-я передача переднего хода | 12 км/ч |
| 3-я передача переднего хода | 21 км/ч |
| 4-я передача переднего хода | 32 км/ч |
| 1-я передача заднего хода | 7 км/ч |
| 2-я передача заднего хода | 12 км/ч |
| 3-я передача заднего хода | 21 км/ч |
