
Описание
Погрузчик Caterpillar TH407 является универсальной машиной, которая обеспечивает максимальную производительность в самых тяжелых рабочих условиях, таких как строительство и сельское хозяйство.
Технические характеристики
Грузоподъемность | 3700 кг |
Эксплутационная масса | 7700 кг |
Эксплутационная мощность | 74.5 кВт |
Максимальная высота подъема | 7300 мм |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема - без выносных опор | 2000 кг |
Максимальный передний вылет | 3763 мм |
Грузоподъемность при максимальном вылете - без выносных опор | 1500 кг |
Максимальная скорость передвижения | 40 км/ч |
Модель двигателя | C4.4 DITAAC / C4.4 DITAAC с технологией ACERT |
Максимальный крутящий момент | 410 Н·м |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Ход поршня | 127 мм |
Рабочий объем | 4.4 л |
Высота | 2385 мм |
Ширина | 2382 мм |
Колесная база | 3050 мм |
Длина до передней части вил | 5153 мм |
Дорожный просвет | 430 мм |
Радиус поворота, описываемый шинами | 3750 мм |
Радиус разворота по вилам | 4740 мм |
Габаритная длина до шины переднего колеса | 4679 мм |
Задний свес | 962 мм |
Гидравлическая система: | |
максимальное давление в системе | 250 бар |
максимальная подача насоса | 150 л/мин |
Дополнительная подача в гидравлической системе — прерывистая | 80 л/мин |
Дополнительная подача в гидравлической системе — непрерывная | 60 л/мин |
Топливный бак | 150 л |
Гидробак | 90 л |
Показатели работы стрелы: | |
стрела поднята | 7.5 секунд |
стрела опущена | 5.1 секунды |
телескопическая стрела втянута | 4.8 секунд |
телескопическая стрела выдвинута | 5.7 секунд |
Прямой ход ковша (разгрузка) | 3 секунды |
Обратный рабочий ход ковша | 3 секунды |
Одновременно — вверх и наружу | 11.5 секунд |
Одновременно — вниз и внутрь | 6.6 секунд |
Усилие отрыва стрелы | 42 кН |
Усилие отрыва ковша | 65 кН |
Тяговое усилие на сцепке (базовая комплектация) | 83.4 кН |
Ступени коробки передач: | |
1-я передача переднего хода | 7 км/ч |
2-я передача переднего хода | 12 км/ч |
3-я передача переднего хода | 21 км/ч |
4-я передача переднего хода | 32 км/ч |
5-я передача переднего хода | 40 км/ч |
1-я передача заднего хода | 7 км/ч |
2-я передача заднего хода | 12 км/ч |
3-я передача заднего хода | 21 км/ч |