
Описание
Погрузчик Caterpillar TH406 является универсальной машиной, которая обеспечивает максимальную производительность в самых тяжелых рабочих условиях, таких как строительство и сельское хозяйство.
Технические характеристики
| Грузоподъемность | 3700 кг |
| Эксплутационная масса | 7200 кг |
| Эксплутационная мощность | 74.5 кВт |
| Максимальная высота подъема | 6100 мм |
| Грузоподъемность при максимальной высоте подъема - без выносных опор | 2500 кг |
| Максимальный передний вылет | 3109 мм |
| Грузоподъемность при максимальном вылете - без выносных опор | 1500 кг |
| Максимальная скорость передвижения | 40 км/ч |
| Модель двигателя | C4.4 DITAAC / C4.4 DITAAC с технологией ACERT |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н·м |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Рабочий объем | 4.4 л |
| Высота | 2323 мм |
| Ширина | 2382 мм |
| Колесная база | 2950 мм |
| Длина до передней части вил | 4621 мм |
| Дорожный просвет | 430 мм |
| Радиус поворота, описываемый шинами | 3700 мм |
| Радиус разворота по вилам | 4670 мм |
| Габаритная длина до шины переднего колеса | 4253 мм |
| Высота до верха капота | 1753 мм |
| Гидравлическая система: | |
| максимальное давление в системе | 250 бар |
| максимальная подача насоса | 150 л/мин |
| Дополнительная подача в гидравлической системе — прерывистая | 80 л/мин |
| Дополнительная подача в гидравлической системе — непрерывная | 60 л/мин |
| Топливный бак | 150 л |
| Гидробак | 90 л |
| Показатели работы стрелы: | |
| стрела поднята | 5 секунд |
| стрела опущена | 4 секунды |
| телескопической стрела втянута | 4.5 секунд |
| телескопической стрела выдвинута | 5 секунд |
| Прямой ход ковша (разгрузка) | 3 секунды |
| Обратный рабочий ход ковша | 3 секунды |
| Одновременно — вверх и наружу | 8 секунд |
| Одновременно — вниз и внутрь | 6 секунд |
| Усилие отрыва стрелы | 36 кН |
| Усилие отрыва ковша | 55 кН |
| Тяговое усилие на сцепке (базовая комплектация) | 82.4 кН |
| Ступени коробки передач: | |
| 1-я передача переднего хода | 7 км/ч |
| 2-я передача переднего хода | 12 км/ч |
| 3-я передача переднего хода | 21 км/ч |
| 4-я передача переднего хода | 32 км/ч |
| 5-я передача переднего хода | 40 км/ч |
| 1-я передача заднего хода | 7 км/ч |
| 2-я передача заднего хода | 12 км/ч |
| 3-я передача заднего хода | 21 км/ч |

