
Описание
Дизельный вилочный автопогрузчик DP40KL производства Caterpillar. Грузоподъемность 4000 кг, масса техники 6120 кг, высота подъема 3300 мм.
Технические характеристики
Грузоподъемность | 4000 кг |
Центр тяжести | 500 мм |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 557 мм |
Колесная база | 2000 мм |
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 6120 кг |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 8860 / 1260 кг |
Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 2550 / 3570 кг |
Размеры шин, передние | 300х15 |
Размеры шин, задние | 7.00х12 |
Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 2x/2 |
Колея по центрам шин, передние | 1175 мм |
Колея по центрам шин, задние | 1180 мм |
Наклон мачты, вперед/назад | 6/10 градусов |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 2320 мм |
Свободный ход | 100 мм |
Высота подъема вил | 3300 мм |
Рабочая высота | 4570 мм |
Высота до защитной крыши | 2250 мм |
Высота сиденья | 1093 мм |
Общая длина | 4340 мм |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 3120 мм |
Общая ширина | 1460 - 1780 мм |
Размеры вил: | |
толщина | 50 мм |
ширина | 150 мм |
длина | 1220 мм |
Ширина вилочной каретки | 1190 мм |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 150 мм |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 252 мм |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 4532 мм |
Радиус поворота | 2775 мм |
Скорость хода, с грузом / без груза | 18 / 19,5 км/ч |
Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,5 / 0,52 м/с |
Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,5 / 0,5 м/с |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 19000 / 17000 Н |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 20,5 - 25,5 процентов |
Двигатель ДВС: | |
производитель / тип | S6S |
номинальная выходная мощность | 60,3 кВт |
номинальные обороты | 2450 об/мин |
Число цилиндров/ объем | 6/4996 куб. см |