
Описание
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F - надежная и мощная модель от производителя Caterpillar, способная эффективно выполнить поставленные задачи. Экскаватор-погрузчик модели 434F оснащен равновеликими колесами, обеспечивающими повышенную проходимость и высокую производительной при работе с фронтальным ковшем, а также системой рулевого управления с 3-мя режимами, для обеспечения высокой маневренности на объекте: поворот передних колес, поворот всех колес-режим крабового хода, поворот всех колес-режим "колея в колею". Машина отличается многофункциональностью, универсальностью, высокой проходимостью. Экскаватор-погрузчик Caterpillar 434F может развивать максимальную скорость движения 40 км/час, что позволяет добраться при необходимости до не сильно удаленного объекта своим ходом.
Технические характеристики
| Двигатель | Cat 3054C DIT |
| Мощность | 68,5 кВт |
| Эксплуатационная масса | 9498 кг |
| Максимальная высота оси шарнира | 3518 мм |
| Высота разгрузки при максимальном угле | 2745 мм |
| Вылет кромки ковша при максимальном угле | 923 мм |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Габаритные размеры: | |
| длина | 5921 мм |
| ширина | 2352 мм |
| высота | 2889 мм |
| Емкость ковша | 1,15 м3 |
| Усилие отрыва | 63,3 кН |
| Грузоподъемность при максимальной высоте | 4699 кг |
| Максимальный крутящий момент | 397 Нм |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Рабочий объем | 4,4 л |
| Скорость: | |
| 1-я передняя/задняя | 5,8/5,8 км/ч |
| 2-я передняя/задняя | 9,2/9,2 км/ч |
| 3-я передняя/задняя | 19/19 км/ч |
| 4-я передняя/задняя | 40/40 км/ч |
| Максимальная производительность насоса | 150 л/мин |
| Топливный бак | 160 л |
| Гидросистема | 95 л |
| Гидробак | 40 л |
