
Описание
Погрузчик повышенной проходимости Caterpillar 257D имеет конструкцию с вертикальным подъемом, обеспечивающую увеличенный вылет стрелы и большую высоту подъема, необходимые для быстрой загрузки самосвалов. Стандартная ходовая часть с подвеской обеспечивает превосходное сцепление с грунтом, отличную проходимость и характеристики движения с очень низким давлением на грунт и минимальным воздействием на грунт при работе в широком диапазоне условий эксплуатации.
Технические характеристики
| Модель двигателя | Cat C3.3B (турбо) |
| Полезная мощность | 55,4 кВт |
| Полная мощность | 53,8 кВт |
| Рабочий объем двигателя | 3,3 л |
| Диаметр цилиндров | 94 мм |
| Ход поршня | 120 мм |
| Эксплуатационная масса | 3651 кг |
| Номинальная рабочая грузоподъемность | 1270 кг |
| Вылет оси шарнира ковша при максимальном подъеме | 367 мм |
| Вылет при максимальном подъеме/разгрузке | 637 мм |
| Высота до верха кабины | 2129 мм |
| Высота пальца ковша в транспортном положении | 215 мм |
| Высота пальца ковша при максимальном подъеме | 3091 мм |
| Длина без ковша | 2767 мм |
| Длина с ковшом на земле | 3486 мм |
| Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом | 1499 мм |
| Дорожный просвет | 242 мм |
| Максимальная габаритная высота | 3932 мм |
| Макс. вылет при расположенных параллельно земле рычагах | 1334 мм |
| Максимальный угол разгрузки | 52 градуса |
| Общая длина гусеничной ленты | 1898 мм |
| Просвет при максимальном подъеме/разгрузке | 2300 мм |
| Радиус поворота от центра до заднего края машины | 1555 мм |
| Радиус поворота от центра до края ковша | 2191 мм |
| Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме | 87 градусов |
| Угол съезда | 35 градусов |
| Ширина машины | 1676 мм |
| Скорость хода: двухступенчатая передача | 16 км/ч |
| Скорость хода: одноступенчатая передача | 10,1 км/ч |
| Система охлаждения | 14 л |
| Картер двигателя | 11 л |
| Топливный бак | 105 л |
| Гидросистема | 50 л |
| Гидробак | 39 л |


